Alumnos

COHORTE GENERACIONAL ESTUDIANTES MATRICULADOS PORCENTAJE DE GRADUADOS
2007-B 14 86%
2008-B 31 65%
2009-B 37 60%
2010-B 28 22%
2011-B 24 37%
2012-B 31 77%
2013-B 25 63%
2014-B 23 90%
2015-B 25 95%
2016-B 20 84%
2017-B 15 80%
2018-B 20 40%
2019-B 16 31.25%
2020-B 10 EN PROCESO
2021-B 12 EN PROCESO
2022-B 4 EN PROCESO

 PRÁCTICAS PROFESIONALES